最高补助20000元!2023遗传代谢病救助最新实施方案发布!
2023-04-18 10:05:27小儿遗传代谢内分泌科
2023年初,四川省卫生健康委员会办公室印发四川省出生缺陷救助项目实施方案的通知,四川大学华西第二医院作为我省出生缺陷救助项目实施单位之一,小儿遗传代谢内分泌科作为遗传代谢病救助项目管理科室。
遗传代谢病救助项目
▼
咨询QQ群:818867156
咨询电话:028-88570329
(工作日8:00-12:00;13:00-17:00)
管理科室:小儿遗传代谢内分泌科
2018年,国家卫生健康委员会联合中国出生缺陷干预救助基金会在包括我省在内的29个省(区、市)启动开展出生缺陷(遗传代谢病)救助项目,对满足一定条件的遗传代谢性疾病患儿进行补助。根据《四川省卫生和计划生育委员会办公室关于印发四川省出生缺陷(遗传代谢病)救助项目实施方案(2018年版)的通知》(川卫办发〔2018〕50号)精神,四川大学华西第二医院成立了出生缺陷(遗传代谢病)救助项目领导小组,小儿遗传代谢内分泌科作为管理科室,于2018年9月正式开展实施,进行出生缺陷防治宣传、健康教育,相关人员培训和业务指导,负责申请救助患儿资料审核、回执报送及回访等工作,已经为近百名遗传代谢病患者申请到救助。
2023遗传代谢病救助最新方案发布!
每次最高补助10000元,
该项目每人共计可申请2次!
01 救助对象及病种
申请救助的患儿需同时满足下列条件:
1.临床诊断患有遗传代谢病。具体遗传代谢病病种见文末附件2;
2.年龄18周岁(含)以下;
3.家庭生活负担重,能够提供低保证、低收入证明、特困证明或村(居)委会等开具的家庭经济情况说明原件(模板见附件1);
4.在实施机构接受诊断、治疗、手术和康复;
5.医疗费用自付部分超过3000元(含)。
02 遗传代谢病救助标准
每名患儿可申请2次救助。首次申请自患儿申请救助日前两个年度1月1日(含)起至申请救助日(含)止,在此期间发生的自付医疗费用。
第二次申请自患儿首次救助完成日(含)起(以基金会救助时间为准)至第二次申请救助日(含)止,在此期间发生的自付医疗费用,需重新提交申请资料和按序排队。
根据患儿医疗费用报销之后的自付部分,给予3000元-10000元补助。每名患儿具体救助标准如下:
1.自付部分大于3000元(含)的,小于5000元的,医疗费用补助额度为3000元。
2.自付部分大于5000元(含)的,小于7000元的,医疗费用补助额度为5000元。
3.自付部分大于7000元(含)的,小于10000元的,医疗费用补助额度为7000元。
4.自付部分大于10000元(含)的,医疗费用补助额度为10000元。
03 医疗费用补助范围
包括药费、床位费、诊察费、检查费、放射费、检验费、治疗费(含医疗机构开具的遗传代谢病特殊治疗食品)、康复费、手术费、输血费、护理费、材料费、输氧费等。
04 救助流程
申请→初审→复审→复核公示→申请救助金→拨付救助金→回访
05 救助申请方式
“出生缺陷干预救助”微信小程序,按要求填写个人信息、绑定手机号完成注册,签署知情同意书和个人承诺书;选择救助类别,在线填写《出生缺陷救助项目个人申请表》(附件1),并上传身份证明材料、疾病和治疗证明材料、家庭经济情况证明材料原件扫描图片(或纸质版照片);基金会复核后发放回执,按要求邮寄回执单及所有与系统上传一致的纸质资料至该项目管理科室。
★特殊情况无法从小程序提交申请的请联系该项目管理科室。
06 医疗票据要求
提供合规的实施机构收费票据,包括住院医疗票据或门(急)诊医疗票据。
(1)没有参加任何医疗保险的申请人,直接提供医疗票据原件,票据上无收费明细的需同时提供明细清单。
(2)参加“城镇职工医保”、“城乡居民医保”或大病医保、其他公募基金会救助和民政机构救助的患儿,且就诊医院可办理医保实时结算报销的,由申请人提供报销后的原始票据;如就诊医院无法办理医保实时结算报销的,由申请人先到相关部门报销,报销后提供报销补偿单原件(若无法提供原件的,应提供加盖公章的复印件)及加盖公章的医疗票据复印件,医疗票据上无收费明细的需同时提供明细清单。
附件1:《出生缺陷救助项目个人申请表》
附件2023出生缺陷救助项目申请表及回执单(模板).docx
附件2:遗传代谢病救助病种名单
序号 | 疾病名称(别名、酶缺陷) |
1 | 异戊酸血症(异戊酸尿症,异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏症) |
2 | 戊二酸血症I型(戊二酸尿症1型,戊二酰辅酶A脱氢酶缺乏症) |
3 | 3-羟基-3-甲基戊二酸尿症(3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A裂解酶缺乏症) |
4 | 全羧化酶合成酶缺乏症(多种羧化酶缺乏症) |
5 | 生物素酶缺乏症(多种羧化酶缺乏症) |
6 | 甲基丙二酸血症MUT型(甲基丙二酸尿症MUT型,甲基丙二酰辅酶A变位酶缺乏症) |
7 | 甲基丙二酸血症CblA型(甲基丙二酸尿症CblA型,钴胺素还原酶缺乏症) |
8 | 甲基丙二酸血症CblB型(甲基丙二酸尿症CblB型,钴胺素腺苷转移酶缺乏症) |
9 | 甲基丙二酸血症合并同型半胱氨酸血症CblC型(甲基丙二酸尿症合并同型半胱氨酸尿症CblC型) |
10 | 3-甲基巴豆酰甘氨酸尿症(3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症) |
11 | 丙酸血症(丙酸尿症,丙酰辅酶A羧化酶缺乏症) |
12 | β-酮硫解酶缺乏症(乙酰辅酶A硫解酶缺乏症) |
13 | 丙二酸尿症(丙二酰辅酶A脱羧酶缺乏症) |
14 | 异丁酰甘氨酸尿症(异丁酰基辅酶A脱氢酶缺乏症) |
15 | 2-甲基-3-羟基丁酸血症(2-甲基-3-羟基丁酰辅酶A脱氢酶缺乏症) |
16 | 3-甲基戊烯二酸血症(3甲基戊烯二酰辅酶A水解酶缺乏症) |
17 | 乙基丙二酸尿症(乙基丙二酸脑病) |
18 | 中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
19 | 极长链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
20 | 长链羟酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
21 | 三官能团蛋白质缺乏症 |
22 | 原发性肉碱缺乏症(肉碱转运蛋白缺乏症) |
23 | 短链酰基辅酶A 脱氢酶缺乏症 |
24 | 戊二酸血症Ⅱ型(多种酰基辅酶A脱氢酶缺乏症) |
25 | 短链-3-羟酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
26 | 中链酰基辅酶A硫解酶缺乏症 |
27 | 肉碱棕榈酰转移酶Ⅰ缺乏症型 |
28 | 肉碱棕榈酰转移酶Ⅱ缺乏症 |
29 | 肉碱-酰基肉碱移位酶缺乏症 |
30 | 高苯丙氨酸血症(苯丙酮尿症,苯丙氨酸羟化酶缺乏症) |
31 | 高苯丙氨酸血症(四氢生物蝶呤合成酶缺乏症) |
32 | 高苯丙氨酸血症(二氢蝶啶还原酶缺乏症) |
33 | 酪氨酸血症Ⅰ型(延胡索酰乙酰乙酸水解酶缺乏症) |
34 | 酪氨酸血症Ⅱ型(酪氨酸转氨酶缺乏症) |
35 | 酪氨酸病(4-羟基苯丙酮酸二氧化酶缺乏症) |
36 | 枫糖尿症(支链ɑ-酮酸脱氢酶缺乏症) |
37 | 同型半胱氨酸血症1型(胱硫醚β合成酶缺乏症) |
38 | 氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ缺乏症 |
39 | 鸟氨酸氨甲酰基转移酶缺乏症 |
40 | 瓜氨酸血症Ⅰ型(精氨酸琥珀酸合成酶缺乏症) |
41 | 瓜氨酸血症Ⅱ型(希特林蛋白缺乏症) |
42 | 精氨酸琥珀酸尿症(精氨酸琥珀酸裂解酶缺乏症) |
43 | 精氨酸血症(精氨酸酶缺乏症) |
44 | 鸟氨酸-δ-转氨酶缺乏症 |
45 | 高鸟氨酸-高血氨-高同型瓜氨酸血症综合症 |
46 | 高蛋氨酸血症(甲硫氨酸腺苷三磷酸钴胺素腺苷转移酶缺乏症) |
47 | 高脯氨酸血症 |
48 | 非酮性高甘氨酸血症(甘氨酸脱羧酶缺乏症) |
49 | 先天性甲状腺疾病,如:先天性甲状腺功能减低症 |
50 | 先天性肾上腺疾病,如:先天性肾上腺皮质增生症 |
51 | 先天性胰岛功能障碍,如:新生儿糖尿病,1型糖尿病 |
52 | 先天性肾小管功能不全,如:肾小管酸中毒,肾性尿崩症 |
53 | 先天性垂体功能不全,如:尿崩症 |
54 | 乳糖及半乳糖代谢障碍,如:半乳糖血症 |
55 | 果糖代谢异常,如:果糖1,6二磷酸酶缺乏症,果糖不耐受 |
56 | 糖原累积病 |
57 | 先天性维生素代谢异常,如:亚甲基四氢叶酸还原酶缺乏症 |
58 | 先天性水电解质代谢异常,如:低镁血症 |
59 | 氨基酸代谢病,如:同型半胱氨酸血症2型,胱氨酸尿症 |
60 | 有机酸代谢病,如:4-羟丁酸尿症,氧合脯氨酸血症 |
61 | 先天性脂代谢异常,如:家族性高甘油三酯血症,家族性高胆固醇血症 |
62 | 先天性骨病,如:软骨发育不全,低磷性佝偻病 |
63 | 先天性金属代谢异常,如:肝豆状核变性,Menkes病 |
64 | 先天性肌肉病,如:进行性肌营养不良 |
65 | 代谢性心肌病 |
66 | 代谢性肝病 |
67 | 代谢性脑病 |
68 | 溶酶体病,如:粘多糖病,尼曼匹克病,戈谢病,法布里病,粘脂病,多种硫酸酯酶缺乏症 |
69 | 遗传性脑白质病,如:异染性脑白质营养不良,球形脑白质营养不良 |
70 | 神经节苷脂贮积病 |
71 | 线粒体病 |
72 | 神经递质代谢病,如:多巴反应性肌张力不全,肌酸缺乏综合征 |
73 | 神经皮肤综合征,如:结节性硬化,早老症 |
74 | 色素代谢异常,如:白化病 |
75 | 先天性性激素代谢异常,如:卵巢发育不全 |
76 | 蛋白糖基化异常 |
77 | 酮体生成障碍 |
78 | 过氧化物酶体病,如:脑肝肾综合征(Zellweger病),肾上腺脑白质营养不良 |
注:如不在上述救助病种名单中,但实为遗传代谢病的,交由复审专家评审委员会决定是否纳入救助范围。
符合条件的患儿家长可积极申请!
如有相关疑问可联系咨询。