关于我院2025年专科人才招聘拟录用结果的公示
2025-01-26 14:02:09人力资源部(党委教师工作办公室/人才工作办公室)
按照医院2025年专科人才招聘工作的总体安排,经应聘者自愿申报,医院组织面试,医院院长办公会讨论通过,我院2025年拟录用专科人才名单如下(排名不分先后):
序号 | 选留科室 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 小儿呼吸免疫科 | 医师(呼吸方向) | 罗嘉鑫 | 女 | 511****4548 |
2 | 小儿呼吸免疫科 | 医师(呼吸方向) | 李悦菡 | 女 | 510****1040 |
3 | 小儿呼吸免疫科 | 医师(免疫方向) | 蒋仪 | 女 | 510****9521 |
4 | 小儿呼吸免疫科 | 医师(免疫方向) | 景烁岚 | 女 | 511****0049 |
5 | 小儿呼吸免疫科 | 医师(免疫方向) | 郑琳尹 | 女 | 500****4125 |
6 | 新生儿科 | 医师 | 阮铁超 | 男 | 330****6334 |
7 | 新生儿科 | 医师 | 雷玉鹏 | 男 | 513****4614 |
8 | 新生儿科 | 医师 | 张鑫钰 | 女 | 620****0448 |
9 | 新生儿科 | 医师 | 张婷 | 女 | 510****1628 |
10 | 新生儿科 | 医师 | 邓碧鑫 | 男 | 522****2817 |
11 | 新生儿科 | 医师 | 周美岑 | 女 | 511****0161 |
12 | 新生儿科 | 医师 | 张文静 | 女 | 362****7621 |
13 | 新生儿科 | 医师 | 王玉婷 | 女 | 620****0868 |
14 | 新生儿科 | 医师 | 董晓燕 | 女 | 410****2144 |
15 | 新生儿科 | 医师 | 孙雪梅 | 女 | 510****8328 |
16 | 新生儿科 | 医师 | 史竞娴 | 女 | 530****0045 |
17 | 新生儿科 | 医师 | 王心怡 | 女 | 510****1324 |
18 | 新生儿科 | 医师 | 周涛 | 女 | 510****1867 |
19 | 新生儿科 | 医师 | 扈书悦 | 女 | 500****8080 |
20 | 儿童保健科 | 医师 | 章宇潇 | 女 | 513****7528 |
21 | 儿童保健科 | 医师 | 魏雨萌 | 女 | 515****6145 |
22 | 小儿感染科 | 医师 | 程天宇 | 男 | 411****4511 |
23 | 小儿神经科 | 医师 | 李艾青 | 女 | 510****0045 |
24 | 小儿神经科 | 医师 | 饶雪逸 | 女 | 500****0020 |
25 | 小儿神经科 | 医师 | 王晓茜 | 女 | 500****7728 |
26 | 小儿心血管科 | 医师 | 李博闻 | 男 | 430****3034 |
27 | 小儿心血管科 | 医师 | 赵丽 | 女 | 500****0549 |
28 | 小儿心血管科 | 医师 | 郑小兰 | 女 | 510****952X |
29 | 儿童重症医学科 | 医师 | 田雨鑫 | 女 | 513****7783 |
30 | 儿童重症医学科 | 医师 | 张瑞晨 | 女 | 530****0647 |
31 | 儿童重症医学科 | 医师 | 张媛媛 | 女 | 500****256X |
32 | 小儿血液科 | 医师 | 李萌 | 女 | 511****1028 |
33 | 小儿血液科 | 医师 | 岳福平 | 男 | 513****4035 |
34 | 小儿血液科 | 医师 | 周哲蝶 | 女 | 510****6625 |
35 | 小儿肾脏科 | 医师 | 鲁嘉懿 | 女 | 513****0023 |
36 | 小儿肾脏科 | 医师 | 王美秋 | 女 | 513****0202 |
37 | 小儿肾脏科 | 医师 | 邓宁越 | 女 | 610****002X |
38 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 医师 | 陈丛利 | 女 | 513****1926 |
39 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 医师 | 杨曼 | 女 | 411****8748 |
40 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 医师 | 张晗 | 女 | 370****0047 |
41 | 小儿消化科 | 医师 | 万雪梦 | 女 | 410****5026 |
42 | 小儿消化科 | 医师 | 金雪 | 女 | 500****782X |
43 | 儿科教研室/儿科 | 医师(儿科综合病房) | 金禹汐 | 女 | 500****0340 |
44 | 儿科教研室/儿科 | 医师(儿科综合病房) | 李雨珊 | 女 | 511****2266 |
45 | 儿科教研室/儿科 | 医师(儿科综合病房) | 韩雪 | 女 | 510****5406 |
46 | 妇科 | 医师 | 袁文翰 | 男 | 510****001X |
47 | 妇科 | 医师 | 刘舰鸿 | 女 | 500****3467 |
48 | 妇科 | 医师 | 武扬军 | 男 | 362****0318 |
49 | 妇科 | 医师 | 蒋宇婷 | 女 | 330****6222 |
50 | 妇科 | 医师 | 宋晗 | 男 | 510****0015 |
51 | 妇科 | 医师 | 袁爽 | 女 | 500****8289 |
52 | 妇科 | 医师 | 王莹莹 | 女 | 510****1222 |
53 | 妇科 | 医师 | 杨扬 | 女 | 510****2922 |
54 | 妇科 | 医师 | 孙崇恩 | 女 | 513****0029 |
55 | 妇科 | 医师 | 张晓芳 | 女 | 513****4924 |
56 | 妇科 | 医师 | 罗雨潇 | 女 | 510****0027 |
57 | 产科 | 医师 | 尹杨雪 | 女 | 510****1269 |
58 | 产科 | 医师 | 刘倚君 | 女 | 513****0220 |
59 | 产科 | 医师 | 徐琴 | 女 | 513****2061 |
60 | 产科 | 医师 | 盛雨婷 | 女 | 511****0024 |
61 | 产科 | 医师 | 毛赤慧 | 女 | 522****522X |
62 | 产科 | 医师 | 赵成钰 | 女 | 510****4129 |
63 | 产科 | 医师 | 雷玉琴 | 女 | 500****9104 |
64 | 产科 | 医师 | 李钰瑶 | 女 | 510****1263 |
65 | 产科 | 医师 | 薛志伟 | 男 | 510****1270 |
66 | 产科 | 医师 | 范琳 | 女 | 410****0043 |
67 | 产科 | 医师 | 龙颜茹 | 女 | 510****4422 |
68 | 产科 | 医师 | 罗灿 | 男 | 510****2037 |
69 | 产科 | 医师 | 秦诗溢 | 女 | 500****9140 |
70 | 产科 | 医师 | 刘鸥萱 | 女 | 211****2029 |
71 | 产科 | 医师 | 杜逸 | 女 | 510****5120 |
72 | 产科 | 医师 | 柳定凤 | 女 | 510****1928 |
73 | 产科 | 医师 | 陈丽颖 | 女 | 513****0028 |
74 | 产科 | 医师 | 贾燕 | 女 | 510****5868 |
75 | 肿瘤放化疗科 | 医师 | 韩佳杞 | 女 | 371****0580 |
76 | 肿瘤放化疗科 | 医师 | 马晓 | 女 | 532****2063 |
77 | 肿瘤放化疗科 | 医师 | 金晶 | 女 | 510****0446 |
78 | 肿瘤放化疗科 | 技师 | 吴天雄 | 男 | 342****6212 |
79 | 肿瘤放化疗科 | 技师 | 谭涛 | 男 | 511****8773 |
80 | 日间手术部 | 医师 | 宫晗 | 女 | 520****0047 |
81 | 生殖内分泌科 | 医师 | 沈小杨 | 女 | 510****6128 |
82 | 生殖内分泌科 | 医师 | 何梦婷 | 女 | 510****0045 |
83 | 生殖内分泌科 | 医师 | 黄云飞 | 男 | 510****0054 |
84 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 李玉璟 | 女 | 533****7828 |
85 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 高睿 | 男 | 210****1058 |
86 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 杨心悦 | 女 | 510****2188 |
87 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 裴澄 | 男 | 210****6811 |
88 | 生殖医学科(IVF) | 技师 | 李云龙 | 男 | 430****003X |
89 | 生殖医学科(IVF) | 技师 | 尧阳城 | 男 | 360****8216 |
90 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 医师 | 王近宇 | 男 | 510****0011 |
91 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 医师 | 张文颖 | 女 | 510****0824 |
92 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 技师 | 高孟雨 | 女 | 131****1845 |
93 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 技师 | 孙媛媛 | 女 | 510****5142 |
94 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 技师 | 康惠玲 | 女 | 362****8029 |
95 | 母胎遗传疾病诊治中心/产前诊断中心 | 技师 | 唐晓凤 | 女 | 510****6080 |
96 | 康复医学科 | 医师(儿童康复) | 沈芳 | 女 | 500****0868 |
97 | 康复医学科 | 医师(儿童康复) | 谭芯 | 女 | 510****6366 |
98 | 康复医学科 | 医师(儿童康复) | 张皓媛 | 女 | 513****1221 |
99 | 康复医学科 | 技师(儿童康复) | 卢雨菲 | 女 | 510****7926 |
100 | 康复医学科 | 技师(儿童康复) | 周林雨涵 | 女 | 340****0522 |
101 | 康复医学科 | 技师(儿童康复) | 李娅妮 | 女 | 612****2225 |
102 | 康复医学科 | 技师(儿童康复) | 李治 | 女 | 513****0228 |
103 | 急诊医学科 | 医师(妇产) | 苟嘉妮 | 女 | 511****0028 |
104 | 急诊医学科 | 医师(妇产) | 朱梦婷 | 女 | 513****3082 |
105 | 急诊医学科 | 医师(妇产) | 唐丹 | 女 | 511****0463 |
106 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 田艳 | 女 | 520****4429 |
107 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 张淼 | 女 | 511****5122 |
108 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 王晓 | 女 | 500****5789 |
109 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 任怡昕 | 女 | 513****1769 |
110 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 喻雷 | 男 | 430****243X |
111 | 急诊医学科 | 医师(儿科) | 陈鑫鑫 | 女 | 513****2526 |
112 | 综合内科 | 医师 | 左雍荻 | 男 | 511****3612 |
113 | 综合内科 | 医师 | 张愉 | 女 | 513****4420 |
114 | 乳腺外科 | 骨干医师 | 刘世伟 | 男 | 510****4315 |
115 | 乳腺外科 | 骨干医师 | 张海燕 | 女 | 510****304X |
116 | 乳腺外科 | 医师 | 廖爽斯 | 女 | 511****0029 |
117 | 乳腺外科 | 医师 | 黄红云 | 女 | 513****5283 |
118 | 乳腺外科 | 医师 | 徐莉 | 女 | 511****1623 |
119 | 乳腺外科 | 医师 | 冯金燕 | 女 | 410****0760 |
120 | 小儿普外科 | 医师 | 余俊松 | 男 | 500****1216 |
121 | 小儿普外科 | 医师 | 向晨翥 | 男 | 500****0395 |
122 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 王佳豪 | 男 | 510****7816 |
123 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 戴津东 | 男 | 370****0014 |
124 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 吴洋 | 男 | 652****3412 |
125 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 艾诚博 | 男 | 510****9152 |
126 | 小儿胸外科 | 医师 | 黄晓松 | 男 | 511****841X |
127 | 小儿胸外科 | 医师 | 陈佳俊 | 男 | 512****181x |
128 | 小儿胸外科 | 医师 | 蒲思宇 | 女 | 511****0024 |
129 | 小儿胸外科 | 医师 | 徐慧姣 | 女 | 510****9506 |
130 | 小儿眼科 | 医师 | 傅向羽 | 男 | 500****6516 |
131 | 小儿眼科 | 医师 | 刘桂娜 | 女 | 500****3323 |
132 | 小儿眼科 | 医师 | 陶韵涵 | 女 | 511****6722 |
133 | 中医科(国医馆) | 骨干医师 | 王晓旭 | 女 | 150****2429 |
134 | 中医科(国医馆) | 骨干医师 | 弓丽华 | 女 | 142****1025 |
135 | 中医科(国医馆) | 医师 | 李方远 | 女 | 513****3426 |
136 | 中医科(国医馆) | 医师 | 张警文 | 女 | 371****5721 |
137 | 华西妇儿营养中心 | 技师(营养技师) | 刘雪婷 | 女 | 650****072X |
138 | 华西妇儿营养中心 | 技师(营养技师) | 黄越 | 女 | 500****4280 |
139 | 华西妇儿营养中心 | 技师(配方研发) | 程志宝 | 男 | 513****5432 |
140 | 华西妇儿营养中心 | 技师(配方研发) | 杨桂琴 | 女 | 522****2022 |
141 | 超声科 | 医师 | 吴怡婷 | 女 | 510****002x |
142 | 超声科 | 医师 | 戴紫惠 | 女 | 513****0029 |
143 | 超声科 | 医师 | 李善情 | 女 | 532****1524 |
144 | 超声科 | 医师 | 尹洪强 | 男 | 511****6850 |
145 | 超声科 | 医师 | 徐胡宁 | 女 | 511****802X |
146 | 超声科 | 医师 | 张思然 | 女 | 513****0028 |
147 | 超声科 | 医师 | 黄丽 | 女 | 510****2121 |
148 | 超声科 | 医师 | 张曦月 | 女 | 510****002X |
149 | 超声科 | 医师 | 蒋卓霖 | 女 | 510****1328 |
150 | 放射科 | 医师 | 周忠琴 | 女 | 511****2447 |
151 | 放射科 | 医师 | 李学明 | 男 | 513****0617 |
152 | 放射科 | 医师 | 李倩 | 女 | 511****0824 |
153 | 放射科 | 医师 | 张勋 | 男 | 513****8692 |
154 | 放射科 | 医师 | 卫霞 | 女 | 511****0023 |
155 | 放射科 | 技师 | 朱冠楠 | 女 | 510****0709 |
156 | 病理科 | 医师 | 粟诗童 | 男 | 510****4135 |
157 | 病理科 | 医师 | 王茹月 | 女 | 130****0062 |
158 | 病理科 | 技师 | 何宇婷 | 女 | 511****2520 |
159 | 病理科 | 技师 | 陈雨巍 | 女 | 513****4002 |
160 | 药学部 | 药师 | 宋肖敏婷 | 女 | 610****1723 |
161 | 医学检验科 | 医师 | 黄婉蓉 | 女 | 210****276X |
162 | 医学检验科 | 技师 | 廖静 | 女 | 510****0929 |
163 | 医学检验科 | 技师 | 朱满 | 男 | 320****7217 |
164 | 医学检验科 | 技师 | 蔡信平 | 女 | 513****6425 |
165 | 医学检验科 | 技师 | 齐倩倩 | 女 | 513****6225 |
166 | 医学检验科 | 技师 | 李欣怡 | 女 | 510****3380 |
167 | 医学检验科 | 技师 | 陈卓航 | 男 | 510****0815 |
168 | 麻醉科 | 医师 | 张盼盼 | 女 | 520****0266 |
169 | 麻醉科 | 医师 | 李澜涛 | 男 | 340****0836 |
170 | 麻醉科 | 医师 | 田芹琴 | 女 | 510****0728 |
171 | 麻醉科 | 医师 | 李孟炘 | 女 | 532****0926 |
172 | 麻醉科 | 医师 | 罗冬雪 | 女 | 511****3267 |
173 | 麻醉科 | 医师 | 俞佩伶 | 女 | 510****7861 |
174 | 麻醉科 | 医师 | 郭佳梨 | 女 | 511****0725 |
175 | 麻醉科 | 医师 | 张雷 | 男 | 513****0138 |
176 | 护理部 | 护理 | 罗诗琪 | 女 | 511****6429 |
177 | 护理部 | 护理 | 刘佳希 | 女 | 131****0227 |
178 | 护理部 | 护理 | 陶妍敏 | 女 | 511****6143 |
179 | 护理部 | 护理 | 徐文彬 | 男 | 612****0358 |
180 | 护理部 | 护理 | 周琳 | 女 | 411****9025 |
181 | 护理部 | 护理 | 向书乐 | 女 | 510****3267 |
182 | 护理部 | 护理 | 彭义娟 | 女 | 500****2262 |
183 | 护理部 | 护理 | 张世姣 | 女 | 410****6088 |
184 | 护理部 | 护理 | 陈晓莉 | 女 | 510****8825 |
185 | 护理部 | 护理 | 程敏 | 女 | 511****2425 |
186 | 护理部 | 护理 | 王思宇 | 男 | 510****5511 |
187 | 护理部 | 护理 | 李航 | 男 | 510****0315 |
188 | 护理部 | 护理 | 张晓艳 | 女 | 511****112X |
189 | 护理部 | 护理 | 杨青 | 女 | 513****1860 |
190 | 护理部 | 护理 | 杜秋凤 | 女 | 510****2820 |
191 | 护理部 | 护理 | 刘茜文 | 女 | 210****5025 |
192 | 护理部 | 护理 | 杨婷婷 | 女 | 520****8241 |
193 | 护理部 | 护理 | 周娟 | 女 | 430****8121 |
194 | 护理部 | 护理 | 杨申碧 | 女 | 511****1809 |
195 | 护理部 | 护理 | 黎芮彤 | 女 | 511****820x |
196 | 护理部 | 护理 | 谢雪梅 | 女 | 511****0427 |
197 | 护理部 | 护理 | 刘英 | 女 | 511****8323 |
198 | 护理部 | 护理 | 马文莲 | 女 | 511****0489 |
199 | 护理部 | 护理 | 张纪珍 | 女 | 412****1444 |
200 | 护理部 | 护理 | 叶洪敏 | 女 | 510****436X |
201 | 护理部 | 护理 | 张兴玲 | 女 | 513****0526 |
202 | 护理部 | 护理 | 袁媛 | 女 | 511****4424 |
203 | 护理部 | 护理 | 刘鑫 | 女 | 513****1627 |
204 | 护理部 | 护理 | 李龙 | 男 | 513****1318 |
205 | 护理部 | 护理 | 黄琳瑜 | 女 | 513****3244 |
206 | 护理部 | 护理 | 龚晨 | 女 | 510****4083 |
207 | 护理部 | 护理 | 魏佳佳 | 女 | 510****2527 |
208 | 护理部 | 护理 | 曾艳 | 女 | 513****1521 |
209 | 护理部 | 护理 | 牛世莲 | 女 | 520****7222 |
210 | 护理部 | 护理 | 巩思佳 | 女 | 510****0586 |
体检报告提交等相关事宜请关注人力资源部后续通知。
如有异议,请于2025年2月7日下午17:00点前以真实姓名出具书面材料到我院人力资源部或纪委办公室/监察室反映,联系电话:028-88570093、028-88570106。
特此公示!
四川大学华西第二医院人力资源部
2025年1月26日